|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Art: | Filterelemente, Filter-Zylinder | Material: | Kupfer |
|---|---|---|---|
| Produkt-Name: | KUPFERDRAHT-MASCHENDRAHT, MIKROMETER-LOCH DER MASCHENDRAHT-FILTER-DISKETTEN-5-600MESH FÜR WASSER-FIL | Durchmesser: | Fertigen Sie Standard 50-300mm besonders an |
| Verwendung: | Flüssiger Filter | Gewicht: | Entsprechend Ihrer Anforderung |
| Garantie: | nein, verwendet, um zu wissen | Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung |
| Loch-Form: | Quadrat, Runde, andere | Energie (W): | keine |
| Bedingung: | Neu | ||
| Markieren: | Drahtgewebemaschendraht des Kupfers 160mesh,Kupferner Drahtgewebemaschendraht SWG 46mm,160mesh sinterte Filterdiskette |
||
KUPFERDRAHT-MASCHENDRAHT, MIKROMETER-LOCH DER MASCHENDRAHT-FILTER-DISKETTEN-5-600MESH FÜR WASSER-FILTER
Umsponnene Masche des Kupferdrahts: Sie wird durch Kupferdrähte in der unterschiedlichen Verzerrung und im Einschlagfaden gestrickt. Die Masche ist im Allgemeinen quadratisch. Verwendet für das Aussortieren aller Arten Partikel, Pulver, Porzellanerde und Glas, Porzellandruck-, Entstörungsflüssigkeit, Gas, etc.
Produktdetails:
Es wird auch in Messingkupfer/kupfernes Nettophosphorkupfer unterteilt
Material: Messingdraht (kupfernes 65%, Zink 35%, alias Messingnetz H65.
Und Messing in den verschiedenen Kupferzinkverhältnissen.)
Kupferdraht (99,8% reiner kupferner Inhalt bis 99,99%)
Messingmaschendraht
Messingmaschendraht
Phosphorkupferdraht (Zinn 85%-90% Kupfer, 5%-15%)
Spinnende Methode: Leinwandbindung oder Twillwebart.
Vorteile: gute Eigenschaften der elektrischer und Wärmeübertragung, kein magnetisches, Korrosionsbeständigkeit, niedrige Duktilität, Verschleißfestigkeit.
| Masche | SWG | Lochdurchmesser (Millimeter) |
| 8 | 24 | 2,616 |
| 10 | 24 | 1,98 |
| 12 | 26 | 1,66 |
| 14 | 26 | 1,357 |
| 16 | 30 | 1,27 |
| 18 | 30 | 1,096 |
| 20 | 32 | 0,88 |
| 30 | 34 | 0,613 |
| 40 | 38 | 0,485 |
| 50 | 39 | 0,378 |
| 60 | 40 | 0,301 |
| 70 | 41 | 0,251 |
| 80 | 42 | 0,216 |
| 90 | 43 | 0,191 |
| 100 | 43 | 0,164 |
| 120 | 45 | 0,14 |
| 140 | 45 | 0,11 |
| 160 | 46 | 0,087 |
1.Aerospace und Öl-/Gasindustrien
2.Solvents, Farben, Wasser
3.Filtration, siebend und sortieren
4.Vents
5.Baskets
6.Strainers
Schirme 7.Faucet
Filter 8.Oil
9.sewage Filterelement
Ansprechpartner: Grace
Telefon: 8618812181938